Commit 932756a
[X86][FastISel] Restore support for struct returns (llvm#194586)
After llvm#180322, X86 FastISel forces SDAG fallback for any call with a
struct return. This caused major compile-time regressions for debug
builds in Rust, where struct returns are very common.
The type legality check should work on the de-aggregated types, not on
the return type directly.
(cherry picked from commit 30fa415)1 parent 19f65f3 commit 932756a
3 files changed
Lines changed: 105 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
| |||
3273 | 3274 | | |
3274 | 3275 | | |
3275 | 3276 | | |
3276 | | - | |
3277 | | - | |
3278 | | - | |
3279 | | - | |
3280 | | - | |
3281 | | - | |
3282 | | - | |
3283 | | - | |
3284 | | - | |
3285 | | - | |
3286 | | - | |
3287 | | - | |
| 3277 | + | |
| 3278 | + | |
| 3279 | + | |
| 3280 | + | |
| 3281 | + | |
| 3282 | + | |
| 3283 | + | |
| 3284 | + | |
| 3285 | + | |
| 3286 | + | |
| 3287 | + | |
| 3288 | + | |
| 3289 | + | |
| 3290 | + | |
| 3291 | + | |
| 3292 | + | |
3288 | 3293 | | |
3289 | 3294 | | |
3290 | 3295 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
119 | 149 | | |
120 | 150 | | |
121 | 151 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
0 commit comments