|
17 | 17 | # Register display names as used with GetRegister command request/response (CID=0x10) |
18 | 18 | REGISTERS: Final[Mapping[int, str]] = { |
19 | 19 | 60: "Heat Energy (E1)", |
| 20 | + 61: "Inlet Energy E4", |
| 21 | + 62: "Outlet Energy E5", |
| 22 | + 63: "Cooling Energy E3", |
| 23 | + 64: "Tariff TA2", |
| 24 | + 65: "Tariff TA3", |
| 25 | + 66: "Tariff limit 2", |
| 26 | + 67: "Tariff limit 3", |
20 | 27 | 68: "Volume V1", |
| 28 | + 69: "Volume V2", |
| 29 | + 72: "Mass M1", |
| 30 | + 73: "Mass M2", |
21 | 31 | 74: "Flow V1", |
| 32 | + 75: "Flow V2", |
22 | 33 | 80: "Current Power", |
| 34 | + 84: "Pulse input A1", |
| 35 | + 85: "Pulse input B1", |
23 | 36 | 86: "Temp1", |
24 | 37 | 87: "Temp2", |
| 38 | + 88: "Temp3", |
25 | 39 | 89: "Tempdiff", |
| 40 | + 91: "Pressure P1", |
| 41 | + 92: "Pressure P2", |
| 42 | + 94: "Heat Energy E2", |
| 43 | + 95: "Tap water energy E6", |
| 44 | + 96: "Tap water energy E7", |
26 | 45 | 97: "Temp1xm3 E8", # V1 * t1 (inlet) |
| 46 | + 98: "Target Date", |
| 47 | + 99: "InfoCode", |
| 48 | + 104: "Meter number for VB", |
27 | 49 | 110: "Temp2xm3 E9", # V2 * t2 (outlet) |
| 50 | + 112: "Customer number 2", # 8 most-significant digits |
28 | 51 | 113: "Infoevent", |
| 52 | + 114: "Meter number for VA", |
| 53 | + 122: "Temp4", |
29 | 54 | 123: "MaxFlowDate_Y", |
30 | 55 | 124: "MaxFlow_Y", |
31 | 56 | 125: "MinFlowDate_Y", |
|
46 | 71 | 147: "AvgTemp2_Y", |
47 | 72 | 149: "AvgTemp1_M", |
48 | 73 | 150: "AvgTemp2_M", |
| 74 | + 152: "Program number", # not seen on meters: ABCCCCCC |
| 75 | + 153: "Config number 1", # config no. DDDEE |
| 76 | + 154: "Software Checksum 1", |
| 77 | + 168: "Config number 2", # config no. FFGGMN |
| 78 | + 175: "Error hour counter", |
| 79 | + 178: "Differential energy dE", |
| 80 | + 179: "Control energy cE", |
| 81 | + 180: "Differential volume dV", |
| 82 | + 181: "Control volume cV", |
| 83 | + # 183: looks like a meter S/N on Multical 603 |
| 84 | + 184: "MbusPriAdrMod1", |
| 85 | + 185: "MbusSekAdrMod1", |
| 86 | + 218: "MbusPriAdrMod2", |
| 87 | + 219: "MbusSekAdrMod2", |
| 88 | + 222: "ConfigChangedEventCount", |
| 89 | + 224: "Pulse input A2", |
| 90 | + 225: "Pulse input B2", |
| 91 | + 228: "Config number 3", |
| 92 | + 229: "T1_average_autoint", |
| 93 | + 230: "T2_average_autoint", |
| 94 | + 234: "l/imp for VA", |
| 95 | + 235: "l/imp for VB", |
| 96 | + 239: "Volume V1 hires", |
| 97 | + # Undocumented (259 and 260), but it matches the info given by Multical 603 in the |
| 98 | + # diagnostics display |
| 99 | + 259: "Nominal Q\N{LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER P} V1", |
| 100 | + 260: "Nominal Q\N{LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER P} V2", |
49 | 101 | 266: "E1HighRes", |
| 102 | + 267: "Cooling energy E3 hires", |
| 103 | + 346: "Module SW rev", |
| 104 | + 347: "Customer number", |
| 105 | + 348: "Date and Time", # TODO: unknown unit 79, 28591984415535 |
| 106 | + 355: "COP Year", |
| 107 | + 362: "Tariff TA4", |
| 108 | + 364: "Heat energy A1", # Heat energy with discount A1, t2 < t5 limit |
| 109 | + 365: "Heat energy A2", # Heat energy with surcharge A2, t2 > t5 limit |
| 110 | + 366: "T5 limit", |
| 111 | + 367: "COP Month", |
| 112 | + 368: "Config number 4", |
| 113 | + 369: "Info bits", |
| 114 | + 371: "COP", |
| 115 | + 372: "Power input B1", |
| 116 | + 379: "T1 time average day", |
| 117 | + 380: "T2 time average day", |
| 118 | + 381: "T1 time average hour", |
| 119 | + 382: "T2 time average hour", |
| 120 | + 383: "Flow V1 max year date", |
| 121 | + # 384: something similar as 383? |
| 122 | + 385: "Power max year date", |
| 123 | + # 386: something similar as 385? |
| 124 | + 387: "Flow V1 max month date", |
| 125 | + # 388: something similar as 387? |
| 126 | + 389: "Power max month date", |
| 127 | + # 390: something similar as 389? |
| 128 | + 398: "T1 actual (one decimal)", |
| 129 | + 399: "T2 actual (one decimal)", |
| 130 | + 400: "T1-T2 (one decimal)", # Undocumented, but appears as such on Multical 603 |
| 131 | + 404: "Meter Type", |
| 132 | + 473: "Energy E10", |
| 133 | + 474: "Energy E11", |
| 134 | + 477: "T3 time average day", |
| 135 | + 478: "T3 time average hour", |
| 136 | + 505: "P1 average day", |
| 137 | + 506: "P2 average day", |
| 138 | + 507: "P1 average hour", |
| 139 | + 508: "P2 average hour", |
| 140 | + # Undocumented, but it matches the actual interval on Multical 303 |
| 141 | + 675: "wM-Bus transmission interval", |
| 142 | + 1001: "Fabrication No", |
| 143 | + 1002: "Time", |
| 144 | + 1003: "Date", |
50 | 145 | 1004: "HourCounter", |
| 146 | + 1005: "Software edition", |
| 147 | + 1010: "Customer number 1", # 8 least-significant digits |
| 148 | + 1032: "Operation Mode", |
51 | 149 | } |
52 | 150 |
|
53 | 151 |
|
|
0 commit comments