Commit ac396fc
committed
rootlessnetns: handle empty pid file gracefully
When pasta fails to start, it can leave an empty PID file which causes a crash in readPidFile. This fix handles empty PID files gracefully by returning a specific error and ignoring it during cleanup.
Fixes: containers/podman#28441
Signed-off-by: Alessio Attilio <attilio.alessio@protonmail.com>1 parent 638a7b8 commit ac396fc
File tree
2 files changed
+94
-14
lines changed- common/libnetwork/internal/rootlessnetns
2 files changed
+94
-14
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
48 | 50 | | |
49 | 51 | | |
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
54 | 56 | | |
55 | | - | |
| 57 | + | |
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
58 | 60 | | |
| |||
172 | 174 | | |
173 | 175 | | |
174 | 176 | | |
175 | | - | |
| 177 | + | |
176 | 178 | | |
177 | 179 | | |
178 | 180 | | |
| |||
310 | 312 | | |
311 | 313 | | |
312 | 314 | | |
| 315 | + | |
313 | 316 | | |
314 | | - | |
| 317 | + | |
315 | 318 | | |
316 | | - | |
| 319 | + | |
317 | 320 | | |
318 | 321 | | |
319 | | - | |
320 | | - | |
321 | | - | |
322 | | - | |
323 | | - | |
324 | | - | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
325 | 335 | | |
326 | 336 | | |
327 | 337 | | |
| |||
602 | 612 | | |
603 | 613 | | |
604 | 614 | | |
605 | | - | |
606 | | - | |
607 | | - | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
608 | 621 | | |
609 | 622 | | |
610 | 623 | | |
| |||
652 | 665 | | |
653 | 666 | | |
654 | 667 | | |
655 | | - | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
656 | 673 | | |
657 | 674 | | |
658 | 675 | | |
| |||
Lines changed: 63 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
0 commit comments