Commit c589160
File tree
- fe
- fe-core/src
- main/java/org/apache/doris/nereids
- parser
- rules
- expression/rules
- rewrite
- trees/expressions
- functions
- combinator
- scalar
- types
- util
- test/java/org/apache/doris
- catalog
- nereids/trees/expressions
- fe-type/src/main/java/org/apache/doris/catalog
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5259 | 5259 | | |
5260 | 5260 | | |
5261 | 5261 | | |
5262 | | - | |
| 5262 | + | |
5263 | 5263 | | |
5264 | 5264 | | |
5265 | 5265 | | |
| |||
fe/fe-core/src/main/java/org/apache/doris/nereids/rules/expression/rules/FoldConstantRuleOnBE.java
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
629 | 629 | | |
630 | 630 | | |
631 | 631 | | |
632 | | - | |
633 | 632 | | |
634 | 633 | | |
635 | 634 | | |
636 | 635 | | |
637 | 636 | | |
638 | | - | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
639 | 639 | | |
640 | 640 | | |
641 | 641 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
503 | 503 | | |
504 | 504 | | |
505 | 505 | | |
506 | | - | |
507 | | - | |
| 506 | + | |
508 | 507 | | |
509 | 508 | | |
510 | 509 | | |
| |||
717 | 716 | | |
718 | 717 | | |
719 | 718 | | |
720 | | - | |
| 719 | + | |
721 | 720 | | |
722 | 721 | | |
723 | 722 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | | - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | | - | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
100 | 101 | | |
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
483 | 483 | | |
484 | 484 | | |
485 | 485 | | |
486 | | - | |
| 486 | + | |
487 | 487 | | |
488 | 488 | | |
489 | 489 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | | - | |
| 122 | + | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
| |||
fe/fe-core/src/main/java/org/apache/doris/nereids/trees/expressions/functions/scalar/ArrayMap.java
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | | - | |
| 71 | + | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | | - | |
| 93 | + | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | | - | |
| 97 | + | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 17 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
27 | 31 | | |
28 | 32 | | |
29 | 33 | | |
30 | | - | |
| 34 | + | |
31 | 35 | | |
32 | 36 | | |
33 | 37 | | |
34 | 38 | | |
35 | | - | |
36 | 39 | | |
37 | | - | |
| 40 | + | |
38 | 41 | | |
39 | | - | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | 45 | | |
48 | 46 | | |
49 | 47 | | |
50 | | - | |
| 48 | + | |
51 | 49 | | |
52 | 50 | | |
53 | 51 | | |
54 | 52 | | |
55 | | - | |
| 53 | + | |
56 | 54 | | |
57 | 55 | | |
58 | 56 | | |
59 | 57 | | |
60 | 58 | | |
61 | 59 | | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | 60 | | |
67 | 61 | | |
68 | | - | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
69 | 64 | | |
70 | 65 | | |
71 | 66 | | |
| |||
85 | 80 | | |
86 | 81 | | |
87 | 82 | | |
88 | | - | |
89 | | - | |
| 83 | + | |
90 | 84 | | |
91 | 85 | | |
92 | 86 | | |
| |||
0 commit comments