Commit 03b7176
committed
ARTEMIS-5573 and ARTEMIS-5975 Improve AMQP Size estimation and make it static
1 parent 90e3db6 commit 03b7176
File tree
13 files changed
+618
-159
lines changed- artemis-cli/src/main/java/org/apache/activemq/artemis/util
- artemis-core-client/src/main/java/org/apache/activemq/artemis/api/core/management
- artemis-protocols/artemis-amqp-protocol/src
- main/java/org/apache/activemq/artemis/protocol/amqp/broker
- test/java/org/apache/activemq/artemis/protocol/amqp/broker
- tests
- artemis-test-support/src/main/java/org/apache/activemq/artemis/utils
- integration-tests/src/test/java/org/apache/activemq/artemis/tests/integration
- amqp
- connect
- journal
- routing
- soak-tests/src/test/java/org/apache/activemq/artemis/tests/soak/paging
13 files changed
+618
-159
lines changedLines changed: 34 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
| |||
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
54 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
55 | 60 | | |
56 | 61 | | |
57 | 62 | | |
| |||
66 | 71 | | |
67 | 72 | | |
68 | 73 | | |
69 | | - | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
70 | 79 | | |
71 | 80 | | |
72 | 81 | | |
| |||
78 | 87 | | |
79 | 88 | | |
80 | 89 | | |
81 | | - | |
| 90 | + | |
82 | 91 | | |
83 | 92 | | |
84 | 93 | | |
85 | 94 | | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
86 | 101 | | |
87 | 102 | | |
88 | | - | |
| 103 | + | |
89 | 104 | | |
90 | | - | |
| 105 | + | |
91 | 106 | | |
92 | 107 | | |
93 | 108 | | |
94 | 109 | | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
95 | 114 | | |
96 | 115 | | |
97 | 116 | | |
| |||
117 | 136 | | |
118 | 137 | | |
119 | 138 | | |
120 | | - | |
| 139 | + | |
121 | 140 | | |
122 | 141 | | |
123 | 142 | | |
124 | | - | |
| 143 | + | |
125 | 144 | | |
126 | 145 | | |
127 | 146 | | |
| |||
215 | 234 | | |
216 | 235 | | |
217 | 236 | | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
218 | 239 | | |
219 | 240 | | |
220 | 241 | | |
221 | | - | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
222 | 244 | | |
223 | 245 | | |
224 | 246 | | |
225 | 247 | | |
| 248 | + | |
226 | 249 | | |
227 | 250 | | |
228 | 251 | | |
| |||
240 | 263 | | |
241 | 264 | | |
242 | 265 | | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
243 | 269 | | |
244 | 270 | | |
245 | 271 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
112 | 120 | | |
113 | 121 | | |
114 | 122 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
83 | 85 | | |
84 | 86 | | |
85 | 87 | | |
| |||
264 | 266 | | |
265 | 267 | | |
266 | 268 | | |
| 269 | + | |
267 | 270 | | |
| 271 | + | |
268 | 272 | | |
269 | 273 | | |
270 | 274 | | |
| |||
412 | 416 | | |
413 | 417 | | |
414 | 418 | | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
415 | 429 | | |
416 | 430 | | |
417 | 431 | | |
| |||
604 | 618 | | |
605 | 619 | | |
606 | 620 | | |
607 | | - | |
608 | | - | |
| 621 | + | |
609 | 622 | | |
610 | 623 | | |
611 | 624 | | |
| |||
Lines changed: 25 additions & 43 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
48 | 47 | | |
49 | 48 | | |
50 | 49 | | |
| |||
119 | 118 | | |
120 | 119 | | |
121 | 120 | | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
122 | 127 | | |
123 | 128 | | |
124 | 129 | | |
| |||
146 | 151 | | |
147 | 152 | | |
148 | 153 | | |
149 | | - | |
| 154 | + | |
150 | 155 | | |
151 | 156 | | |
152 | 157 | | |
| |||
205 | 210 | | |
206 | 211 | | |
207 | 212 | | |
208 | | - | |
209 | 213 | | |
210 | 214 | | |
211 | 215 | | |
| |||
546 | 550 | | |
547 | 551 | | |
548 | 552 | | |
549 | | - | |
550 | | - | |
551 | | - | |
552 | | - | |
553 | | - | |
554 | | - | |
555 | | - | |
556 | | - | |
557 | | - | |
558 | | - | |
559 | | - | |
560 | | - | |
561 | | - | |
562 | | - | |
563 | | - | |
| 553 | + | |
564 | 554 | | |
565 | 555 | | |
566 | 556 | | |
567 | 557 | | |
568 | 558 | | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
569 | 564 | | |
570 | | - | |
571 | | - | |
572 | | - | |
573 | | - | |
574 | | - | |
575 | | - | |
576 | | - | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
577 | 573 | | |
578 | | - | |
579 | 574 | | |
580 | 575 | | |
581 | 576 | | |
| |||
661 | 656 | | |
662 | 657 | | |
663 | 658 | | |
664 | | - | |
665 | | - | |
666 | | - | |
667 | 659 | | |
668 | 660 | | |
669 | 661 | | |
| |||
686 | 678 | | |
687 | 679 | | |
688 | 680 | | |
689 | | - | |
690 | 681 | | |
691 | 682 | | |
692 | 683 | | |
| |||
885 | 876 | | |
886 | 877 | | |
887 | 878 | | |
888 | | - | |
889 | | - | |
890 | | - | |
891 | | - | |
892 | | - | |
893 | | - | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
894 | 881 | | |
895 | 882 | | |
896 | 883 | | |
| |||
1033 | 1020 | | |
1034 | 1021 | | |
1035 | 1022 | | |
1036 | | - | |
1037 | 1023 | | |
1038 | 1024 | | |
1039 | 1025 | | |
1040 | | - | |
1041 | | - | |
1042 | | - | |
1043 | 1026 | | |
1044 | 1027 | | |
1045 | 1028 | | |
| |||
1223 | 1206 | | |
1224 | 1207 | | |
1225 | 1208 | | |
1226 | | - | |
1227 | | - | |
1228 | | - | |
| 1209 | + | |
| 1210 | + | |
1229 | 1211 | | |
1230 | 1212 | | |
1231 | 1213 | | |
| |||
0 commit comments