Repository navigation
Expand file tree
/
Copy pathmd.arc
More file actions
583 lines (583 loc) · 45.8 KB
/
Copy pathmd.arc
File metadata and controls
583 lines (583 loc) · 45.8 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
!BIOSYM archive 2
PBC=ON
Energy 16000 3.3316 -2772.241266
!DATE rotcell 0.000000000000000 0.000000000000000 0.000000000000000
PBC 17.69090000 12.83110000 46.07950000 90.00000000 90.00000000 89.56060000
N 17.209870942 9.331579909 35.531714807 CORE 1 N N 0.0000 1
C 21.892203682 9.489773760 31.939984573 CORE 2 C C 0.0000 2
H 8.747352529 -2.089273883 40.306576751 CORE 3 H H 0.0000 3
H 20.457662387 5.994061486 33.212622300 CORE 4 H H 0.0000 4
H 11.519860792 10.996142500 26.570930485 CORE 5 H H 0.0000 5
H 9.189216816 7.834517473 21.240344481 CORE 6 H H 0.0000 6
H 8.071338762 -0.462463348 34.176766562 CORE 7 H H 0.0000 7
H 13.342473126 3.337959497 32.934765168 CORE 8 H H 0.0000 8
N 1.598903358 -1.970190535 35.089529866 CORE 9 N N 0.0000 9
C -3.116146950 3.525874783 38.179260968 CORE 10 C C 0.0000 10
H 1.958700672 8.506844284 21.504346048 CORE 11 H H 0.0000 11
H -4.209468730 4.398131686 58.287792285 CORE 12 H H 0.0000 12
H 11.080209434 3.633417104 49.499926478 CORE 13 H H 0.0000 13
H 9.074888170 16.945770519 59.372805233 CORE 14 H H 0.0000 14
H 9.769872990 -1.626491670 26.670446165 CORE 15 H H 0.0000 15
H 10.433618214 -6.587093463 41.463864651 CORE 16 H H 0.0000 16
N 12.538798070 14.809378322 19.925551696 CORE 17 N N 0.0000 17
C 14.144354676 10.748329151 15.456056915 CORE 18 C C 0.0000 18
H 1.601154067 6.953961176 21.230050520 CORE 19 H H 0.0000 19
H 15.215444337 16.230319125 9.302631325 CORE 20 H H 0.0000 20
H 14.475143549 7.197315146 14.345919208 CORE 21 H H 0.0000 21
H 15.226736555 -3.574495432 -13.111568328 CORE 22 H H 0.0000 22
H 14.210813362 12.289020418 17.031524949 CORE 23 H H 0.0000 23
H 31.064433344 19.423756378 -13.793957823 CORE 24 H H 0.0000 24
N 1.734175685 -5.221638478 21.982464473 CORE 25 N N 0.0000 25
C 6.958352183 1.387784651 27.088109768 CORE 26 C C 0.0000 26
H 12.772783896 1.045281998 19.661099717 CORE 27 H H 0.0000 27
H 4.196778508 -7.224592478 16.225878343 CORE 28 H H 0.0000 28
H 5.100555483 -14.675212841 12.907738473 CORE 29 H H 0.0000 29
H 3.195474519 -5.437874467 29.315527072 CORE 30 H H 0.0000 30
H -0.578426801 -10.664214233 27.950670493 CORE 31 H H 0.0000 31
H -1.310965215 2.434836864 25.820128181 CORE 32 H H 0.0000 32
O 6.149375394 6.176076289 33.823251897 CORE 33 O O 0.0000 33
O 5.241115121 4.140422785 34.163710723 CORE 34 O O 0.0000 34
C 4.579706068 8.124270779 36.264120367 CORE 35 C C 0.0000 35
C 7.199030475 4.741834051 35.483438180 CORE 36 C C 0.0000 36
C 11.669538786 10.196723412 39.151195612 CORE 37 C C 0.0000 37
C 6.071130511 5.003717892 34.433499608 CORE 38 C C 0.0000 38
H 4.598126068 7.296435582 36.983317580 CORE 39 H H 0.0000 39
H 5.365280922 7.538220732 44.838354342 CORE 40 H H 0.0000 40
H 9.929906863 -8.723321543 41.721162965 CORE 41 H H 0.0000 41
H 7.697436894 5.714209856 35.670283961 CORE 42 H H 0.0000 42
H 11.109526769 14.173366446 38.213673142 CORE 43 H H 0.0000 43
H 2.988973831 12.463597085 35.176594015 CORE 44 H H 0.0000 44
O 15.703581774 1.767476150 26.039653486 CORE 45 O O 0.0000 45
O 14.286144983 0.851476303 27.626432283 CORE 46 O O 0.0000 46
C 15.768756076 3.307656974 28.921773132 CORE 47 C C 0.0000 47
C 16.268876281 1.991173848 28.503724359 CORE 48 C C 0.0000 48
C 15.516873496 4.211277698 29.807554551 CORE 49 C C 0.0000 49
C 15.295084222 1.497976949 27.476062473 CORE 50 C C 0.0000 50
H 18.670046409 7.709628412 22.537619278 CORE 51 H H 0.0000 51
H 4.715125254 7.057309523 41.082740490 CORE 52 H H 0.0000 52
H 27.513164506 -0.590660771 23.486365495 CORE 53 H H 0.0000 53
H 20.496782851 4.770384492 23.790115007 CORE 54 H H 0.0000 54
H 22.801181876 7.862869220 25.821579361 CORE 55 H H 0.0000 55
H 21.600315670 15.045506043 30.602864220 CORE 56 H H 0.0000 56
O 13.332282680 9.759441006 34.646752775 CORE 57 O O 0.0000 57
O 15.928287914 6.270345515 34.291657311 CORE 58 O O 0.0000 58
C 10.654178238 10.719522592 31.543525488 CORE 59 C C 0.0000 59
C 10.900342978 8.911030804 34.579677701 CORE 60 C C 0.0000 60
C 9.560402773 11.510906347 32.164227095 CORE 61 C C 0.0000 61
C 12.234801637 9.395645985 34.536087534 CORE 62 C C 0.0000 62
H 30.740862645 18.682164850 36.130111269 CORE 63 H H 0.0000 63
H 11.264402719 10.075326428 32.164298247 CORE 64 H H 0.0000 64
H 10.196635766 9.728142880 34.826343685 CORE 65 H H 0.0000 65
H 10.616697265 8.476095539 33.598752688 CORE 66 H H 0.0000 66
H 21.372599935 17.300306514 32.808307560 CORE 67 H H 0.0000 67
H 15.750731608 16.832359305 30.883841036 CORE 68 H H 0.0000 68
O -2.103224547 7.539460438 39.259595468 CORE 69 O O 0.0000 69
O 3.412256758 13.783358600 37.039374705 CORE 70 O O 0.0000 70
C 3.710572009 14.534893417 37.883977006 CORE 71 C C 0.0000 71
C 3.336732474 8.746134355 41.342859601 CORE 72 C C 0.0000 72
C 2.415248965 8.169849759 42.378677693 CORE 73 C C 0.0000 73
C 4.390431660 9.584233202 41.975373877 CORE 74 C C 0.0000 74
H -8.892788288 18.016082477 27.019416173 CORE 75 H H 0.0000 75
H -14.395623939 6.971512569 40.032550040 CORE 76 H H 0.0000 76
H -15.758520502 20.135181037 42.047417978 CORE 77 H H 0.0000 77
H 2.366654956 18.158818372 38.515708513 CORE 78 H H 0.0000 78
H 8.255592406 33.525262240 34.701074682 CORE 79 H H 0.0000 79
H 20.884913477 -1.783191256 36.407754067 CORE 80 H H 0.0000 80
O 13.883688864 7.970405687 23.109482194 CORE 81 O O 0.0000 81
O 13.455799700 5.661496471 22.476379891 CORE 82 O O 0.0000 82
C 14.457022921 7.626451788 25.260984649 CORE 83 C C 0.0000 83
C 14.483056723 6.244850458 24.642003372 CORE 84 C C 0.0000 84
C 14.160126337 8.567776468 24.332658277 CORE 85 C C 0.0000 85
C 13.897686067 6.438067790 23.287940489 CORE 86 C C 0.0000 86
H 12.566464579 6.538069528 32.030119059 CORE 87 H H 0.0000 87
H 11.381001054 8.834607734 13.999093774 CORE 88 H H 0.0000 88
H 13.949021361 5.465094283 25.205910736 CORE 89 H H 0.0000 89
H 15.534557745 5.913085572 24.547649274 CORE 90 H H 0.0000 90
H 9.964447579 28.192469655 13.175199228 CORE 91 H H 0.0000 91
H 14.151616373 9.649892168 24.371351452 CORE 92 H H 0.0000 92
O -5.785180152 1.079600866 41.951201117 CORE 93 O O 0.0000 93
O -5.802242532 -2.002835748 38.237254885 CORE 94 O O 0.0000 94
C -4.535451792 2.975025623 42.319934242 CORE 95 C C 0.0000 95
C 1.219537179 -4.147081191 38.476239312 CORE 96 C C 0.0000 96
C -5.731809616 6.862207192 44.380357770 CORE 97 C C 0.0000 97
C 5.923620435 2.185611601 39.156379944 CORE 98 C C 0.0000 98
H -7.816174663 2.016233671 42.448184648 CORE 99 H H 0.0000 99
H -5.221839780 -2.571917196 41.817974463 CORE 100 H H 0.0000 100
H -1.110961035 14.060397657 29.278747842 CORE 101 H H 0.0000 101
H -3.658719878 5.649491037 30.147296348 CORE 102 H H 0.0000 102
H 4.605394134 8.112547949 39.664102831 CORE 103 H H 0.0000 103
H 21.172851534 -4.676907652 35.813975629 CORE 104 H H 0.0000 104
O 5.818094927 8.587361659 25.717738157 CORE 105 O O 0.0000 105
O 6.663133679 10.020374805 24.162737102 CORE 106 O O 0.0000 106
C 5.005007160 8.846736347 22.036766173 CORE 107 C C 0.0000 107
C 4.918255256 8.639984310 23.477977931 CORE 108 C C 0.0000 108
C 5.639207506 5.366717408 22.590688472 CORE 109 C C 0.0000 109
C 5.784045333 9.060460767 24.465226356 CORE 110 C C 0.0000 110
H 5.120096908 5.931463464 21.803150641 CORE 111 H H 0.0000 111
H 6.028386200 8.970842111 21.659150454 CORE 112 H H 0.0000 112
H -0.868792260 8.371911635 28.798186824 CORE 113 H H 0.0000 113
H 4.099522846 8.020411729 23.812619199 CORE 114 H H 0.0000 114
H 5.384145053 4.942229475 24.720752445 CORE 115 H H 0.0000 115
H 5.844370586 4.357980765 22.194239898 CORE 116 H H 0.0000 116
O 12.033202789 3.927153627 39.719182983 CORE 117 O O 0.0000 117
O 16.394679019 -6.562457336 37.643466660 CORE 118 O O 0.0000 118
C 14.571618448 4.195188597 48.238608972 CORE 119 C C 0.0000 119
C 13.337995269 2.916106055 37.933614501 CORE 120 C C 0.0000 120
C 18.640161572 3.339408574 41.704256319 CORE 121 C C 0.0000 121
C 12.180814476 3.136849248 38.664230161 CORE 122 C C 0.0000 122
H 22.734742900 1.120372943 31.533818846 CORE 123 H H 0.0000 123
H 15.407889394 3.375911142 37.481204481 CORE 124 H H 0.0000 124
H 25.187108689 1.865573421 31.774531872 CORE 125 H H 0.0000 125
H 11.180946282 5.180554113 34.394120317 CORE 126 H H 0.0000 126
H 10.141256189 -9.327019903 32.106573420 CORE 127 H H 0.0000 127
H 6.055900155 11.044599503 38.106689677 CORE 128 H H 0.0000 128
O 6.508779123 4.310282141 36.674900195 CORE 129 O O 0.0000 129
O 10.275433736 15.741981776 37.177615802 CORE 130 O O 0.0000 130
C 8.138331420 1.028086274 39.621665530 CORE 131 C C 0.0000 131
C 1.966122163 8.813092391 43.499771643 CORE 132 C C 0.0000 132
C 6.949482340 1.485812097 39.100071462 CORE 133 C C 0.0000 133
C 9.287749128 13.533386339 40.155401743 CORE 134 C C 0.0000 134
H 7.880660838 -2.125745047 25.641358342 CORE 135 H H 0.0000 135
H 7.885499444 -3.492235813 37.636007861 CORE 136 H H 0.0000 136
H 8.151236360 31.319064407 55.318810584 CORE 137 H H 0.0000 137
H 5.133969883 -17.710450787 35.486369500 CORE 138 H H 0.0000 138
H 9.729286021 -0.245887888 32.124951760 CORE 139 H H 0.0000 139
H 11.766754411 16.549726971 29.708910752 CORE 140 H H 0.0000 140
O 13.815317029 8.909340255 48.308010362 CORE 141 O O 0.0000 141
O 18.657189222 9.738570169 38.765251081 CORE 142 O O 0.0000 142
C 15.745164740 -5.525534985 38.018192263 CORE 143 C C 0.0000 143
C 22.515519376 2.992576905 39.459996020 CORE 144 C C 0.0000 144
C 13.369931987 6.696579383 44.666611705 CORE 145 C C 0.0000 145
C 21.270200177 2.601635789 38.874737185 CORE 146 C C 0.0000 146
H 24.430228451 18.631732626 22.745019520 CORE 147 H H 0.0000 147
H 27.064262410 -1.581669551 33.223727438 CORE 148 H H 0.0000 148
H 22.498103404 5.778199403 31.205774685 CORE 149 H H 0.0000 149
H 33.191903640 5.307308859 41.340764099 CORE 150 H H 0.0000 150
H 13.944293612 -7.614410538 27.500417634 CORE 151 H H 0.0000 151
H 30.977049726 6.248042457 35.586059542 CORE 152 H H 0.0000 152
O 15.225276246 7.619838009 49.866295437 CORE 153 O O 0.0000 153
O 9.824702716 12.047940814 48.670701563 CORE 154 O O 0.0000 154
C 13.168260508 3.687997350 44.510648041 CORE 155 C C 0.0000 155
C 14.974941925 2.945053533 48.072012838 CORE 156 C C 0.0000 156
C 13.670399831 3.878465634 43.202421358 CORE 157 C C 0.0000 157
C 15.344833554 11.318422687 40.695364167 CORE 158 C C 0.0000 158
H -12.295946456 12.463292027 37.642100474 CORE 159 H H 0.0000 159
H 21.154529589 10.573478737 29.561827310 CORE 160 H H 0.0000 160
H 11.167492704 13.425521154 32.017287865 CORE 161 H H 0.0000 161
H 32.523901556 20.940575382 49.105956214 CORE 162 H H 0.0000 162
H 13.429156807 -3.298177328 43.085710109 CORE 163 H H 0.0000 163
H 14.482160549 4.599858780 43.105633062 CORE 164 H H 0.0000 164
O 12.643952228 9.545202621 50.820753023 CORE 165 O O 0.0000 165
O 27.383631347 4.857656415 41.111299379 CORE 166 O O 0.0000 166
C 15.359156781 8.464595094 37.145055713 CORE 167 C C 0.0000 167
C 16.389879975 8.948044264 36.266076586 CORE 168 C C 0.0000 168
C 14.919979526 5.593145078 29.491002516 CORE 169 C C 0.0000 169
C 21.616329564 -5.171156228 40.477115508 CORE 170 C C 0.0000 170
H 6.608261758 4.955689815 37.398019824 CORE 171 H H 0.0000 171
H 15.063969409 9.283356181 37.820629119 CORE 172 H H 0.0000 172
H 19.154589993 9.864001878 35.297150049 CORE 173 H H 0.0000 173
H 9.085793730 -0.422961331 23.448530347 CORE 174 H H 0.0000 174
H 16.892967863 27.569477201 18.098069933 CORE 175 H H 0.0000 175
H 6.361744681 10.562278585 23.362045784 CORE 176 H H 0.0000 176
O 20.454980078 5.422637182 37.682746357 CORE 177 O O 0.0000 177
O 14.696294981 4.250894259 39.234126692 CORE 178 O O 0.0000 178
C 12.628569381 2.149643002 36.911506524 CORE 179 C C 0.0000 179
C 12.911781719 1.600005450 35.737570667 CORE 180 C C 0.0000 180
C 11.297519891 2.313664369 37.779996830 CORE 181 C C 0.0000 181
C 15.875434278 6.139308980 33.155214734 CORE 182 C C 0.0000 182
H 12.213251009 13.963021002 35.154672338 CORE 183 H H 0.0000 183
H 11.197021051 -3.464530454 39.753165837 CORE 184 H H 0.0000 184
H 10.801404261 8.117079050 35.343459480 CORE 185 H H 0.0000 185
H 23.143421289 17.755251404 44.150524986 CORE 186 H H 0.0000 186
H 9.014361506 -0.939340763 29.826180070 CORE 187 H H 0.0000 187
H 25.679094523 -8.182660542 40.849300979 CORE 188 H H 0.0000 188
O 10.479403762 6.750914939 24.874003574 CORE 189 O O 0.0000 189
O 8.898372242 6.116808411 23.430821636 CORE 190 O O 0.0000 190
C 9.519058866 7.201704834 27.099265501 CORE 191 C C 0.0000 191
C 8.461914180 6.193930616 26.658049564 CORE 192 C C 0.0000 192
C 10.805737011 6.960278051 26.343026701 CORE 193 C C 0.0000 193
C 9.257616115 6.354100834 24.583677654 CORE 194 C C 0.0000 194
H 1.751140336 19.252671515 26.440872281 CORE 195 H H 0.0000 195
H 9.693799838 7.125764247 28.184431406 CORE 196 H H 0.0000 196
H 8.464659720 6.171904448 25.487714352 CORE 197 H H 0.0000 197
H 7.458380885 6.472588657 26.994856036 CORE 198 H H 0.0000 198
H 11.492071943 7.812109630 26.365537443 CORE 199 H H 0.0000 199
H 11.321213435 6.048524066 26.676955645 CORE 200 H H 0.0000 200
O 6.154003233 5.011518298 42.238201396 CORE 201 O O 0.0000 201
O 7.214406799 4.391518470 40.377365926 CORE 202 O O 0.0000 202
C -7.008336167 6.947123488 44.663764147 CORE 203 C C 0.0000 203
C 4.887189975 4.021722704 40.419611818 CORE 204 C C 0.0000 204
C 4.960331464 4.866263923 43.133932056 CORE 205 C C 0.0000 205
C 6.086953793 4.491764348 41.021801845 CORE 206 C C 0.0000 206
H 6.219371235 1.352738967 44.074149865 CORE 207 H H 0.0000 207
H 3.824662787 29.791304025 55.987917095 CORE 208 H H 0.0000 208
H -9.071317298 4.962158986 52.404582564 CORE 209 H H 0.0000 209
H -4.401801708 -2.717492829 61.058394282 CORE 210 H H 0.0000 210
H 8.010937180 -4.332919318 40.608870863 CORE 211 H H 0.0000 211
H 8.011503277 -3.815491788 48.116647838 CORE 212 H H 0.0000 212
O 3.330246160 9.441339336 32.719265121 CORE 213 O O 0.0000 213
O 5.762480907 14.538845513 35.153975289 CORE 214 O O 0.0000 214
C -1.726331766 6.694989457 29.858152283 CORE 215 C C 0.0000 215
C 7.087576006 10.650554634 32.061191926 CORE 216 C C 0.0000 216
C 4.999547802 9.761334112 30.911181061 CORE 217 C C 0.0000 217
C 2.730851899 11.483229964 35.582486737 CORE 218 C C 0.0000 218
H 2.594281956 4.923571659 30.354718172 CORE 219 H H 0.0000 219
H 26.168367428 22.810432541 37.642367558 CORE 220 H H 0.0000 220
H 6.388011594 22.530952764 33.823808292 CORE 221 H H 0.0000 221
H -4.661395642 22.162927875 49.898537920 CORE 222 H H 0.0000 222
H -3.473018692 20.152331019 44.169322186 CORE 223 H H 0.0000 223
H -4.753538372 21.410841148 48.166900758 CORE 224 H H 0.0000 224
O 16.075989562 11.524862822 27.271655605 CORE 225 O O 0.0000 225
O 12.473422887 9.952104854 26.405300792 CORE 226 O O 0.0000 226
C 16.235639639 7.452470697 28.811788690 CORE 227 C C 0.0000 227
C 15.590070830 6.835195006 27.504280978 CORE 228 C C 0.0000 228
C 14.549727436 9.018346377 27.231371234 CORE 229 C C 0.0000 229
C 13.643665604 10.023739561 26.783091733 CORE 230 C C 0.0000 230
H 18.123668246 19.004492785 30.597147989 CORE 231 H H 0.0000 231
H 7.348423348 11.596307466 15.963500394 CORE 232 H H 0.0000 232
H 9.163450944 8.224527919 26.900118302 CORE 233 H H 0.0000 233
H 13.059082640 15.460202228 19.333137646 CORE 234 H H 0.0000 234
H 10.819725264 11.693867606 27.904889550 CORE 235 H H 0.0000 235
H 15.374431026 22.173938316 27.968658014 CORE 236 H H 0.0000 236
O 1.819695200 6.041775102 25.550732930 CORE 237 O O 0.0000 237
O 3.900687691 6.802315842 26.035951095 CORE 238 O O 0.0000 238
C 3.478828182 5.637563327 23.929147152 CORE 239 C C 0.0000 239
C -3.014001651 5.866682315 28.097097164 CORE 240 C C 0.0000 240
C 4.895262446 5.327822240 23.829244402 CORE 241 C C 0.0000 241
C 3.133068941 6.202402728 25.273418751 CORE 242 C C 0.0000 242
H 21.020857297 10.074212472 12.199993487 CORE 243 H H 0.0000 243
H 1.709649793 14.335099371 20.383503071 CORE 244 H H 0.0000 244
H -3.729636376 20.427509752 14.096629330 CORE 245 H H 0.0000 245
H 1.470018821 -8.529998335 31.649745666 CORE 246 H H 0.0000 246
H 4.896030769 11.478693582 27.956579904 CORE 247 H H 0.0000 247
H -6.686684576 -4.057764812 30.162305303 CORE 248 H H 0.0000 248
O 10.661558922 11.663824210 29.398728541 CORE 249 O O 0.0000 249
O 11.418646621 9.551913232 29.604454873 CORE 250 O O 0.0000 250
C -2.787685002 7.844163015 26.611909855 CORE 251 C C 0.0000 251
C 2.524707558 10.034898610 26.016671350 CORE 252 C C 0.0000 252
C 4.540599326 10.446611530 29.707689226 CORE 253 C C 0.0000 253
C 10.914451690 10.675436186 30.152406161 CORE 254 C C 0.0000 254
H -23.594457291 1.135638201 15.248778711 CORE 255 H H 0.0000 255
H 8.665994632 6.893275935 38.495686745 CORE 256 H H 0.0000 256
H 8.978603018 15.374631785 29.774379151 CORE 257 H H 0.0000 257
H -2.338852304 -15.735989363 33.219757632 CORE 258 H H 0.0000 258
H -2.265809518 14.006746211 25.175531870 CORE 259 H H 0.0000 259
H 8.809632523 11.824750862 42.807494403 CORE 260 H H 0.0000 260
O 8.109268783 -1.238059633 30.158953420 CORE 261 O O 0.0000 261
O 4.313647938 6.232629985 31.936855680 CORE 262 O O 0.0000 262
C 4.213067149 1.235282712 30.843600058 CORE 263 C C 0.0000 263
C 2.151360514 5.178531479 31.329146881 CORE 264 C C 0.0000 264
C 1.214339226 6.413234542 31.206954895 CORE 265 C C 0.0000 265
C 3.207325607 5.412410097 32.388381938 CORE 266 C C 0.0000 266
H 3.471258338 -2.737990683 26.366488841 CORE 267 H H 0.0000 267
H 8.270884457 5.448667474 30.256871396 CORE 268 H H 0.0000 268
H 2.238095715 -16.732414830 25.949172350 CORE 269 H H 0.0000 269
H 13.055810738 2.985636869 32.338489932 CORE 270 H H 0.0000 270
H 3.976987009 0.363621538 30.236395044 CORE 271 H H 0.0000 271
H -1.305014803 6.360431796 26.897658612 CORE 272 H H 0.0000 272
O 14.816490412 11.401464535 39.670500886 CORE 273 O O 0.0000 273
O 8.090207013 16.620806581 35.015698725 CORE 274 O O 0.0000 274
C 7.287978726 11.729269837 34.315457165 CORE 275 C C 0.0000 275
C 6.831782290 10.551168360 33.411424991 CORE 276 C C 0.0000 276
C 8.192072982 11.420744331 31.496390459 CORE 277 C C 0.0000 277
C 6.488181195 9.559485527 31.187790352 CORE 278 C C 0.0000 278
H 4.883614560 21.902823087 36.777353752 CORE 279 H H 0.0000 279
H 22.279419400 16.717442436 42.982612534 CORE 280 H H 0.0000 280
H -3.214397284 8.173651105 36.556611019 CORE 281 H H 0.0000 281
H 6.548829207 8.614639579 31.753030759 CORE 282 H H 0.0000 282
H 11.640304530 29.911205476 30.191876652 CORE 283 H H 0.0000 283
H 10.911024933 18.217682580 33.771874033 CORE 284 H H 0.0000 284
O 8.300350318 -2.323089527 26.506285792 CORE 285 O O 0.0000 285
O 10.669305841 -1.192753694 26.872706821 CORE 286 O O 0.0000 286
C 7.382388261 2.319923708 28.214595768 CORE 287 C C 0.0000 287
C 8.615568937 2.067798810 28.836283901 CORE 288 C C 0.0000 288
C 10.578338960 0.700394717 27.723155582 CORE 289 C C 0.0000 289
C 9.615590541 1.292838957 28.254105958 CORE 290 C C 0.0000 290
H 16.192252222 -6.022580021 30.892490457 CORE 291 H H 0.0000 291
H 1.715098985 7.243107363 30.693638663 CORE 292 H H 0.0000 292
H 22.975624223 -2.976167561 19.078786279 CORE 293 H H 0.0000 293
H 20.100815182 -2.323650206 25.027162293 CORE 294 H H 0.0000 294
H 13.208660636 -4.301914440 22.522778881 CORE 295 H H 0.0000 295
H 24.037212817 -1.765529851 28.924403366 CORE 296 H H 0.0000 296
O 8.095751160 4.642711290 29.678630498 CORE 297 O O 0.0000 297
O 5.916139100 5.106708749 30.036350012 CORE 298 O O 0.0000 298
C 5.132123641 3.390407566 27.884067469 CORE 299 C C 0.0000 299
C 6.478514406 3.338906565 28.543732447 CORE 300 C C 0.0000 300
C 5.268581322 -1.847580877 28.805800238 CORE 301 C C 0.0000 301
C 6.787576119 4.425161828 29.478513399 CORE 302 C C 0.0000 302
H 4.591442928 4.306985163 28.151046038 CORE 303 H H 0.0000 303
H 5.210056875 3.337710770 26.787204986 CORE 304 H H 0.0000 304
H 7.749628441 0.665017881 26.864876688 CORE 305 H H 0.0000 305
H 6.738864034 1.941182564 26.163874780 CORE 306 H H 0.0000 306
H 23.170894161 15.423510696 34.786255182 CORE 307 H H 0.0000 307
H 1.758803828 -2.337107597 26.751374179 CORE 308 H H 0.0000 308
O 11.015259542 7.105617588 41.675001104 CORE 309 O O 0.0000 309
O 10.147109034 -2.384263588 43.342337088 CORE 310 O O 0.0000 310
C 8.467657246 9.012125633 41.517249600 CORE 311 C C 0.0000 311
C 8.938187445 10.316180580 41.305033525 CORE 312 C C 0.0000 312
C 8.378517406 8.331422934 42.698733715 CORE 313 C C 0.0000 313
C 12.268028778 7.137951367 41.224984878 CORE 314 C C 0.0000 314
H -16.696745900 30.347550551 48.074597925 CORE 315 H H 0.0000 315
H 4.153669752 6.890622257 58.857465212 CORE 316 H H 0.0000 316
H 5.287836764 1.038037909 34.548899122 CORE 317 H H 0.0000 317
H 13.258787307 42.736314351 39.910493053 CORE 318 H H 0.0000 318
H 10.200419387 14.900233369 45.510470151 CORE 319 H H 0.0000 319
H 13.898630427 15.383828671 41.546128867 CORE 320 H H 0.0000 320
I 0.538714532 7.730578654 35.922624416 CORE 321 I I 0.0000 321
I 9.316290325 0.202245339 34.410302732 CORE 322 I I 0.0000 322
I 14.417734744 -0.617014955 26.890989160 CORE 323 I I 0.0000 323
I 10.108825618 6.454175834 37.818201649 CORE 324 I I 0.0000 324
I 9.958031464 9.255756377 20.931960444 CORE 325 I I 0.0000 325
I 8.859070939 2.405370540 23.226331592 CORE 326 I I 0.0000 326
Pb 10.601504143 5.373352939 21.551981424 CORE 327 Pb Pb 0.0000 327
I 6.474957684 -0.410933539 21.926818603 CORE 328 I I 0.0000 328
I 14.809401796 0.176070501 23.454152915 CORE 329 I I 0.0000 329
Pb 12.669872236 2.428881108 22.301878631 CORE 330 Pb Pb 0.0000 330
I 12.181060497 3.038040211 25.556417076 CORE 331 I I 0.0000 331
I 13.139901702 11.407729973 22.667402235 CORE 332 I I 0.0000 332
Pb 12.154290933 0.047112403 26.359133209 CORE 333 Pb Pb 0.0000 333
I 9.693642362 7.076742646 31.349966893 CORE 334 I I 0.0000 334
I 2.677419529 0.584353810 33.053141323 CORE 335 I I 0.0000 335
Pb 7.822577339 1.924650550 36.291557755 CORE 336 Pb Pb 0.0000 336
Pb 4.632411680 1.011427032 4.799141142 CORE 337 Pb Pb 0.0000 337
Pb 3.850170062 0.585504867 14.136838661 CORE 338 Pb Pb 0.0000 338
Pb 14.629227572 1.650809432 4.561596930 CORE 339 Pb Pb 0.0000 339
Pb 13.895555477 0.507865475 11.258883731 CORE 340 Pb Pb 0.0000 340
I 9.665970786 3.288439504 47.054571159 CORE 341 I I 0.0000 341
I 7.215115493 4.183640352 9.683697169 CORE 342 I I 0.0000 342
I 8.663899066 5.152214039 19.104161736 CORE 343 I I 0.0000 343
I 0.437225740 3.437860443 -2.267406669 CORE 344 I I 0.0000 344
I 18.358159544 6.259147775 12.035853067 CORE 345 I I 0.0000 345
I 17.882135430 4.557015466 16.738594478 CORE 346 I I 0.0000 346
