|
152 | 152 | <data name="Bookmark_added" type="System.Resources.ResXFileRef, System.Windows.Forms"> |
153 | 153 | <value>images\png\48\Bookmark_added.png;System.Drawing.Bitmap, System.Drawing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a</value> |
154 | 154 | </data> |
| 155 | + <data name="SettingsDialog_UI_GroupBox_groupBoxColumnizerPriority" xml:space="preserve"> |
| 156 | + <value>Priorität der Columnizer-Auswahl</value> |
| 157 | + </data> |
| 158 | + <data name="SettingsDialog_UI_Label_labelMaxDisplayLength" xml:space="preserve"> |
| 159 | + <value>Maximale Anzeigelänge (Neustart nötig)</value> |
| 160 | + </data> |
| 161 | + <data name="SettingsDialog_UI_RadioButton_radioColumnizerPriorityHistoryThenMask" xml:space="preserve"> |
| 162 | + <value>Zuerst Verlauf, dann Maske (Standard)</value> |
| 163 | + </data> |
| 164 | + <data name="SettingsDialog_UI_RadioButton_radioColumnizerPriorityMaskOverridesPersistence" xml:space="preserve"> |
| 165 | + <value>Maske verwenden, per-Date-Persistenz überschreiben</value> |
| 166 | + </data> |
| 167 | + <data name="SettingsDialog_UI_RadioButton_radioColumnizerPriorityMaskThenHistory" xml:space="preserve"> |
| 168 | + <value>Zuerst Maske, dann Verlauf</value> |
| 169 | + </data> |
155 | 170 | <data name="bookmark_bubbles" type="System.Resources.ResXFileRef, System.Windows.Forms"> |
156 | 171 | <value>images\png\48\bookmark_bubbles.png;System.Drawing.Bitmap, System.Drawing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a</value> |
157 | 172 | </data> |
@@ -2367,4 +2382,49 @@ LogExpert neu starten, um die Änderungen zu übernehmen?</value> |
2367 | 2382 | <data name="LogWindow_UI_StatusLineError_HideRulesFailed" xml:space="preserve"> |
2368 | 2383 | <value>Ausblendregeln konnten nicht angewendet werden, alle Zeilen werden angezeigt: {0}</value> |
2369 | 2384 | </data> |
| 2385 | + <data name="ParamRequesterDialog_UI_Label_ValueForParameterNamed" xml:space="preserve"> |
| 2386 | + <value>&Wert für "{0}":</value> |
| 2387 | + </data> |
| 2388 | + <data name="HighlightDialog_UI_Button_ToolTip_btnAdd" xml:space="preserve"> |
| 2389 | + <value>Neues Highlight-Element erstellen (öffnet den Editor-Dialog)</value> |
| 2390 | + </data> |
| 2391 | + <data name="HighlightDialog_UI_Button_ToolTip_btnCopy" xml:space="preserve"> |
| 2392 | + <value>Das ausgewählte Highlight in ein neues kopieren (öffnet den Editor-Dialog)</value> |
| 2393 | + </data> |
| 2394 | + <data name="HighlightDialog_UI_Button_ToolTip_btnEdit" xml:space="preserve"> |
| 2395 | + <value>Das ausgewählte Highlight im Editor-Dialog bearbeiten</value> |
| 2396 | + </data> |
| 2397 | + <data name="HighlightDialog_UI_Button_ToolTip_btnDelete" xml:space="preserve"> |
| 2398 | + <value>Das aktuelle Highlight löschen</value> |
| 2399 | + </data> |
| 2400 | + <data name="HighlightDialog_UI_Button_ToolTip_btnMoveUp" xml:space="preserve"> |
| 2401 | + <value>Das aktuelle Highlight um eine Position nach oben verschieben</value> |
| 2402 | + </data> |
| 2403 | + <data name="HighlightDialog_UI_Button_ToolTip_btnMoveDown" xml:space="preserve"> |
| 2404 | + <value>Das aktuelle Highlight um eine Position nach unten verschieben</value> |
| 2405 | + </data> |
| 2406 | + <data name="HighlightDialog_UI_Button_ToolTip_btnExportGroup" xml:space="preserve"> |
| 2407 | + <value>Highlight-Gruppen exportieren</value> |
| 2408 | + </data> |
| 2409 | + <data name="HighlightDialog_UI_Button_ToolTip_btnImportGroup" xml:space="preserve"> |
| 2410 | + <value>Highlight-Gruppen importieren</value> |
| 2411 | + </data> |
| 2412 | + <data name="HighlightDialog_UI_Button_ToolTip_btnMoveGroupDown" xml:space="preserve"> |
| 2413 | + <value>Die aktuelle Highlight-Gruppe um eine Position nach unten verschieben</value> |
| 2414 | + </data> |
| 2415 | + <data name="HighlightDialog_UI_Button_ToolTip_btnMoveGroupUp" xml:space="preserve"> |
| 2416 | + <value>Die aktuelle Highlight-Gruppe um eine Position nach oben verschieben</value> |
| 2417 | + </data> |
| 2418 | + <data name="HighlightDialog_UI_Button_ToolTip_btnCopyGroup" xml:space="preserve"> |
| 2419 | + <value>Die aktuelle Highlight-Gruppe in eine neue kopieren</value> |
| 2420 | + </data> |
| 2421 | + <data name="HighlightDialog_UI_Button_ToolTip_btnDeleteGroup" xml:space="preserve"> |
| 2422 | + <value>Die aktuelle Highlight-Gruppe löschen</value> |
| 2423 | + </data> |
| 2424 | + <data name="HighlightDialog_UI_Button_ToolTip_btnNewGroup" xml:space="preserve"> |
| 2425 | + <value>Neue leere Highlight-Gruppe erstellen</value> |
| 2426 | + </data> |
| 2427 | + <data name="HighlightDialog_UI_ComboBox_ToolTip_comboBoxGroups" xml:space="preserve"> |
| 2428 | + <value>Wählen Sie eine Gruppe, um unterschiedliche Highlight-Einstellungen zu erstellen. Geben Sie einen Namen ein, um den Namen der Gruppe zu ändern.</value> |
| 2429 | + </data> |
2370 | 2430 | </root> |
0 commit comments